After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°R) | Temperatura mais elevada (°R) | ||
2024 | 9. 1. 08:05 | 465.9 | 18. 6. 18:01 | 562.6 |
2023 | 4. 12. 07:46 | 468.5 | 15. 7. 18:08 | 571.1 |
2022 | 18. 12. 04:06 | 469.4 | 19. 6. 16:46 | 571.6 |
2021 | 15. 2. 07:58 | 462.5 | 19. 6. 16:35 | 568.5 |
2020 | 2. 1. 07:57 | 478.5 | 21. 8. 17:45 | 569.6 |
2019 | 5. 2. 07:20 | 473.9 | 25. 7. 18:05 | 572.5 |
2018 | 26. 2. 06:07 | 461.4 | 31. 7. 16:31 | 570.5 |
2017 | 19. 12. 06:22 | 473 | 1. 8. 17:19 | 576.3 |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°R) |
26. 2. 2018 06:07 | 461.5 |
15. 2. 2021 07:58 | 462.5 |
12. 2. 2021 07:23 | 463 |
1. 3. 2018 05:52 | 463.8 |
28. 2. 2018 05:45 | 464.4 |
9. 1. 2024 08:05 | 465.9 |
27. 2. 2018 07:08 | 466 |
467.1 | |
467.1 | |
10. 1. 2024 07:16 | 467.6 |
467.7 | |
11. 1. 2024 06:44 | 467.7 |
4. 12. 2023 07:46 | 468.5 |
469.4 | |
13. 12. 2022 07:53 | 469.9 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
28. 2. 2018 | 471.2 |
27. 2. 2018 | 471.9 |
26. 2. 2018 | 472 |
9. 1. 2024 | 473.7 |
1. 3. 2018 | 474.2 |
12. 2. 2021 | 474.5 |
476.1 | |
11. 2. 2021 | 476.4 |
10. 1. 2024 | 476.7 |
476.8 | |
4. 12. 2023 | 477 |
13. 12. 2022 | 478.5 |
15. 2. 2021 | 478.5 |
478.6 | |
8. 1. 2024 | 478.9 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°R) |
1. 8. 2017 17:19 | 576.3 |
25. 7. 2019 18:05 | 572.6 |
571.7 | |
571.1 | |
31. 7. 2018 16:31 | 570.5 |
1. 8. 2018 17:01 | 570.4 |
24. 7. 2019 18:58 | 570.3 |
25. 7. 2022 18:28 | 570 |
21. 8. 2020 17:45 | 569.6 |
569.5 | |
4. 8. 2022 18:40 | 569.2 |
26. 7. 2019 17:38 | 569.1 |
19. 7. 2022 17:39 | 569 |
568.8 | |
7. 8. 2018 17:44 | 568.8 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°R) |
1. 8. 2017 | 546.8 |
15. 8. 2017 | 544.2 |
26. 6. 2019 | 544 |
25. 7. 2019 | 543.6 |
1. 8. 2018 | 543.5 |
22. 8. 2023 | 543.3 |
31. 7. 2018 | 542.7 |
26. 7. 2019 | 542.5 |
21. 6. 2021 | 542.2 |
541.9 | |
27. 6. 2019 | 541.7 |
24. 7. 2019 | 541.7 |
20. 7. 2022 | 541.2 |
541.2 | |
4. 8. 2022 | 541.2 |